Tlog 10EH Kablolu Sıcaklık ve Nem Kayıt Cihazı | Hassas
Stokta
- Sıcaklık Ölçüm Aralığı40°C ... +85°C
- Sıcaklık Hassasiyeti±0,5°C
- Sıcaklık Çözünürlüğü0.1°C
- Ayarlanabilir Kayıt Aralıkları10 saniye ile 24 saat arası
- Kablo Uzunluğu120 cm
- EkranLcd ekran
2.358,66 TL KDV dahilKredi kartı tek çekim: 2.358,66 TL · Havale/EFT: 2.267,94 TLKDV hariç: 1.965,55 TL
Toptan ve adetli alımlar için bizi arayın: 0232 449 20 58 · 0532 233 42 81 (telefon ve WhatsApp)
100 adet stokta
5.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz; altında kargo ücreti 250 TL.
Teknik özellikler
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 40°C … +85°C |
|---|---|
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±0,5°C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C |
| Ayarlanabilir Kayıt Aralıkları | 10 saniye ile 24 saat arası |
| Kablo Uzunluğu | 120 cm |
| Ekran | Lcd ekran |
| Hafıza Kapasitesi | 32.000 adet |
| Kayıt modu | Dolduğunda dur Döngüsel kayıt |
| Boyutları | 97mm x 43mm X 12.5 mm |
| Ağırlık | 45 gram |
| °C/°F Birimlerini Değiştirebilme | Var |
| Güç Kaynağı | 1 adet CR2450 pil |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Paket İçeriği | Tlog10EH Datalogger, CR2450 pil (içinde), Fabrika test sertifikası, Kullanım kılavuzu |
Açıklama
Elitech Tlog 10EH serisi kablolu veri kaydedici datalogger cihazı; kablosunun ucundaki sensörü ile soğutmalı konteynerler ve kamyonlar, soğutucu taşıma çantaları, soğutma dolapları, medikal ilaç dolapları, dondurucular ve laboratuvarlar gibi depolama ve soğuk zincir lojistiğinin her aşamasında yaygın olarak kullanılan sadece kablosunun bulunduğu yerdeki sıcaklık ve nem değerini ölçen ve kaydeden ölçüm cihazıdır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40°C … +85°C |
|---|---|
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±0,5°C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 0.1°C |
| Ayarlanabilir Kayıt Aralıkları | 10 saniye ile 24 saat arası |
| Kablo Uzunluğu | 120 cm |
| Ekran | Lcd ekran |
| Hafıza Kapasitesi | 32.000 adet |
| Kayıt modu | Dolduğunda dur Döngüsel kayıt |
| Boyutları | 97mm x 43mm X 12.5 mm |
| Ağırlık | 45 gram |
| Alarm Özelliği | Alarm var fakat sadece pdf dökümanından alarm değerleri görülebilmektedir. 3 adet yüksek değer için 2 adet düşük değer için |
| °C/°F Birimlerini Değiştirebilme | Var |
| Güç Kaynağı | 1 adet CR2450 pil |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Paket İçeriği | Tlog10EH Datalogger, CR2450 pil (içinde), Fabrika test sertifikası, Kullanım kılavuzu |





