Testo 770-1 Pens Ampermetre
Stokta
- DC Gerilim Ölçüm Aralığı4,000 V / 40,00 V / 400,0 V / 600 V
- DC Gerilim Hassasiyeti±(0,8 % ölç.değ. + 3 Digit)
- DC Gerilim Çözünürlük1 mv / 10 mv / 100 mv / 1 V
- AC Gerilim Ölçüm Aralığı4,000 V / 40,00 V / 400,0 V / 600 V
- AC Gerilim Hassasiyet±(1,0 % ölç.değ. + 3 Digit)
- AC Gerilim Çözünürlük1 mv / 10 mv / 100 mv / 1 V
12.725,98 TL KDV dahilKredi kartı tek çekim: 12.725,98 TL · Havale/EFT: 12.236,52 TLKDV hariç: 10.604,98 TL
Toptan ve adetli alımlar için bizi arayın: 0232 449 20 58 · 0532 233 42 81 (telefon ve WhatsApp)
100 adet stokta
5.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz; altında kargo ücreti 250 TL.
Teknik özellikler
| DC Gerilim Ölçüm Aralığı | 4,000 V / 40,00 V / 400,0 V / 600 V |
|---|---|
| DC Gerilim Hassasiyeti | ±(0,8 % ölç.değ. + 3 Digit) |
| DC Gerilim Çözünürlük | 1 mv / 10 mv / 100 mv / 1 V |
| AC Gerilim Ölçüm Aralığı | 4,000 V / 40,00 V / 400,0 V / 600 V |
| AC Gerilim Hassasiyet | ±(1,0 % ölç.değ. + 3 Digit) |
| AC Gerilim Çözünürlük | 1 mv / 10 mv / 100 mv / 1 V |
| DC Akım Ölçüm Aralığı | 400 A |
| DC Akım Hassasiyeti | ±(2 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| DC Akım Çözünürlük | 0,1 A |
| AC Akım Ölçüm Aralığı | 400 A |
| AC Akım Hassasiyeti | ±(2 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| AC Akım Çözünürlük | 0,1 A |
| Frekans Ölçüm Aralığı | 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz |
| Frekans Hassasiyet | ±(0,1 % + 1 Digit) |
Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
| DC Gerilim Ölçüm Aralığı | 4,000 V / 40,00 V / 400,0 V / 600 V |
|---|---|
| DC Gerilim Hassasiyeti | ±(0,8 % ölç.değ. + 3 Digit) |
| DC Gerilim Çözünürlük | 1 mv / 10 mv / 100 mv / 1 V |
| AC Gerilim Ölçüm Aralığı | 4,000 V / 40,00 V / 400,0 V / 600 V |
| AC Gerilim Hassasiyet | ±(1,0 % ölç.değ. + 3 Digit) |
| AC Gerilim Çözünürlük | 1 mv / 10 mv / 100 mv / 1 V- |
| DC Akım Ölçüm Aralığı | 400 A |
| DC Akım Hassasiyeti | ±(2 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| DC Akım Çözünürlük | 0,1 A |
| AC Akım Ölçüm Aralığı | 400 A |
| AC Akım Hassasiyeti | ±(2 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| AC Akım Çözünürlük | 0,1 A |
| Frekans Ölçüm Aralığı | 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz |
| Frekans Hassasiyet | ±(0,1 % + 1 Digit) |
| Frekans Çözünürlük | 0,01 Hz / 0,1 Hz / 1 Hz |
| Direnç Ölçüm Aralığı | 400,0 Ohm…4,000 kOhm…40,00 kOhm…400,0 kOhm…4,000 MOhm…40,000 MOhm |
| Direnç Hassasiyeti | ±(1,5 % ölç.değ. + 3 Digit) |
| Direnç Çözünürlük | 0,1 Ohm / 1 Ohm / 10 Ohm / 100 Ohm / 1 kOhm / 10 kOhm |
| Diyot Testi | Var |
| Süreklilik Testi | Var |
| Min/Maks Özelliği | Var |
| Hold Özelliği | Var |
| Ekran Sayaç | 4.000 |
| Kapasitans Ölçüm Aralığı | 51,20 nF / 512,0 nF / 5,120 μF / 51,20 μF / 100 μF |
| Kapasitans Hassasiyeti | ±(1,5 % ölç.değ. + 5 Digit) |
| Kapasitans Çözünürlük | 0,01 nF / 0,1 nF / 0,001 μF / 0,01 μF / 0,1 μF |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 … +50 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -15 … +60 °C |
| Boyut | 243 x 96 x 43 mm |
| Ağırlık | 378 gr. |





