PCE-RCM 02 Hava Kalitesi Ölçer
Stokta
- Karbondioksit Ölçüm Aralığı400 ... 5000 ppm
- Karbondioksit Ölçüm Hassasiyeti± (50 ppm + ölçüm değerinin %5’i)
- Karbondioksit Ölçüm Çözünürlüğü1 ppm
- Formaldehit Ölçüm Aralığı0 ... 1,999 mg/m³
- Formaldehit Ölçüm HassasiyetiÖlçüm değerinin ’i
- Formaldehit Ölçüm Çözünürlüğü0,001 mg/m³
9.631,63 TL KDV dahilKredi kartı tek çekim: 9.631,63 TL · Havale/EFT: 9.261,18 TLKDV hariç: 8.026,36 TL
Toptan ve adetli alımlar için bizi arayın: 0232 449 20 58 · 0532 233 42 81 (telefon ve WhatsApp)
100 adet stokta
5.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz; altında kargo ücreti 250 TL.
Teknik özellikler
| Karbondioksit Ölçüm Aralığı | 400 … 5000 ppm |
|---|---|
| Karbondioksit Ölçüm Hassasiyeti | ± (50 ppm + ölçüm değerinin %5’i) |
| Karbondioksit Ölçüm Çözünürlüğü | 1 ppm |
| Formaldehit Ölçüm Aralığı | 0 … 1,999 mg/m³ |
| Formaldehit Ölçüm Hassasiyeti | Ölçüm değerinin ’i |
| Formaldehit Ölçüm Çözünürlüğü | 0,001 mg/m³ |
| Partikül Ölçüm Aralığı | 0 … 1000 µg/m³ |
| Partikül Ölçüm Hassasiyeti | ±10 μg/m³ (0 … 100 μg/m³) Ölçüm değerinin ±’u (0 … 500 μg/m³) |
| Partikül Ölçüm Çözünürlüğü | 1 µg/m³ |
| Partikül Boyutları | PM 1.0, PM 2.5, PM 10 |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0 … 50°C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1°C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 1°C |
| Nem Ölçüm Aralığı | %0 … 99% |
Açıklama
| Karbondioksit Ölçüm Aralığı | 400 … 5000 ppm |
|---|---|
| Karbondioksit Ölçüm Hassasiyeti | ± (50 ppm + ölçüm değerinin %5’i) |
| Karbondioksit Ölçüm Çözünürlüğü | 1 ppm |
| Formaldehit Ölçüm Aralığı | 0 … 1,999 mg/m³ |
| Formaldehit Ölçüm Hassasiyeti | Ölçüm değerinin %15’i |
| Formaldehit Ölçüm Çözünürlüğü | 0,001 mg/m³ |
| Partikül Ölçüm Aralığı | 0 … 1000 µg/m³ |
| Partikül Ölçüm Hassasiyeti | ±10 μg/m³ (0 … 100 μg/m³) Ölçüm değerinin ±%10’u (0 … 500 μg/m³) |
| Partikül Ölçüm Çözünürlüğü | 1 µg/m³ |
| Partikül Boyutları | PM 1.0, PM 2.5, PM 10 |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | 0 … 50°C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ±1°C |
| Sıcaklık Çözünürlüğü | 1°C |
| Nem Ölçüm Aralığı | %0 … 99% |
| Nem Ölçüm Hassasiyeti | ± %5 |
| Nem Ölçüm Çözünürlüğü | %1 |
| Ekran Boyutu | 3,5 inç |
| Bağlantı | USB-C |
| Alarm | Optik, akustik |
| Sensörler | NDIR, yarı iletken TVOC, lazerle saçılan ışık |
| Dil | Almanca, İngilizce (ABD) |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Ağırlık | 107 gram |
| Çalışma ve Depolama Koşulları | 0 … 50°C, %0 … 99 n.o |
| Güç Kapasite | 5 V DC, 2 A |
| Boyut | 85 x 70 x 35 mm |





