Ürün kodu: SPF195
195W 16BB ETFE Esnek TOPCon Güneş Paneli
Stokta yok
- MarkaLEXRON
- SertifikalarCE, IEC
- Güç195W
- Hücre Sayısı44
- Açık Devre Voltajı (Voc)32,03V
- Maks. Voltaj (Vmp)27,85V
28.349,19 TL KDV dahilKredi kartı tek çekim: 28.349,19 TL · Havale/EFT: 27.258,84 TLKDV hariç: 23.624,33 TL
Toptan ve adetli alımlar için bizi arayın: 0232 449 20 58 · 0532 233 42 81 (telefon ve WhatsApp)
Stokta yok
5.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz; altında kargo ücreti 250 TL.
Ürünümüz garantilidir. · Kredi kartı ve banka kartı (PayTR güvenli ödeme) · Havale/EFT · Kapıda ödeme seçeneğimiz yok.
Teknik özellikler
| Marka | LEXRON |
|---|---|
| Sertifikalar | CE, IEC |
| Güç | 195W |
| Hücre Sayısı | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | 1000V |
| Modül Ölçüleri | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | 2kg |
Açıklama
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-195W ETFE |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 195W |
| Hücre Sayısı | : | 44 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 32,03V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 27,85V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 7,71A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 7,00A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri | : | 760x1140x3mm |
| Ağırlık | : | 2kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
DATASHEET





