Mitutoyo 178-560-11D Yüzey Pürüzlülük Ölçer | SURFTEST SJ-210
Stokta yok
- Ölçüm Aralığı16 mm, [S-type] 4.8 mm
- Çapraz17.5 mm, 5.6 mm [S-type]
- Ölçüm Hızı0.25 mm/s; 0.5 mm/s; 0.75 mm/s
- Kablo Uzunluğu1 metre
- Dedektör Ölçüm Kuvveti0.75 mN
- Prob Kalem Açısı60°
153.346,52 TL KDV dahilKredi kartı tek çekim: 153.346,52 TL · Havale/EFT: 147.448,58 TLKDV hariç: 127.788,77 TL
Toptan ve adetli alımlar için bizi arayın: 0232 449 20 58 · 0532 233 42 81 (telefon ve WhatsApp)
Stokta yok
5.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz; altında kargo ücreti 250 TL.
Teknik özellikler
| Ölçüm Aralığı | 16 mm, [S-type] 4.8 mm |
|---|---|
| Çapraz | 17.5 mm, 5.6 mm [S-type] |
| Ölçüm Hızı | 0.25 mm/s; 0.5 mm/s; 0.75 mm/s |
| Kablo Uzunluğu | 1 metre |
| Dedektör Ölçüm Kuvveti | 0.75 mN |
| Prob Kalem Açısı | 60° |
| Kalem Ucu Yarıçapı | 2 µm |
| Ölçüm Metodu | Diferansiyel endüktans |
| Aralık | 360 µm |
| Kalem | Elmas |
| Kızak Yarıçapı | 40mm |
| Profil | Pürüzlülük Profili (R), R-Motifi, DF Profili ve daha fazlası |
| Pürüzlülük Standardı | EN ISO, VDA, JIS, ANSI ve ayarları özelleştirme |
| Örnekleme Uzunluğu Sayısı (L) | x 1, x 3, x 5, x L |
Açıklama
Mitutoyo 178-560-11D yüzey pürüzlülük ölçer; yüzey pürüzlülüğünü kolay ve hassas bir şekilde ölçmenize olanak tanıyan, taşınabilir bir yapıya sahip ölçüm aletidir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ölçüm Aralığı | 16 mm, [S-type] 4.8 mm |
|---|---|
| Çapraz | 17.5 mm, 5.6 mm [S-type] |
| Ölçüm Hızı | 0.25 mm/s; 0.5 mm/s; 0.75 mm/s |
| Dil Seçeneği | 16 dil arasında geçiş yapılabilir: Japonca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Macarca, Türkçe, İsveççe, Felemenkçe, Korece, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince |
| Kablo Uzunluğu | 1 metre |
| Dedektör Ölçüm Kuvveti | 0.75 mN |
| Prob Kalem Açısı | 60° |
| Kalem Ucu Yarıçapı | 2 µm |
| Ölçüm Metodu | Diferansiyel endüktans |
| Aralık | 360 µm |
| Kalem | Elmas |
| Kızak Yarıçapı | 40mm |
| Profil | Pürüzlülük Profili (R), R-Motifi, DF Profili ve daha fazlası |
| Pürüzlülük Standardı | EN ISO, VDA, JIS, ANSI ve ayarları özelleştirme |
| Örnekleme Uzunluğu Sayısı (L) | x 1, x 3, x 5, x L |
| Dijital Filtre | Gauss, 2CR75, PC75 |
| Kesme Uzunluğu | λc : 0.08 mm; 0.25 mm; 0.8 mm; 2.5 mm λs : 2.5 µm; 8 µm |
| Otomatik Kapama | 30 saniye sonra |
| Tolerans | Renkli üst/alt limit |
| Güç Kaynağı | AC adaptörü (DC 7,5 V 1,5 W) dahili veya şarj edilebilir pil aracılığıyla |


