Ürün kodu: SP55M
55W Monokristal Güneş Paneli
Stokta
- MarkaLEXRON
- SertifikalarCE, IEC
- Güç55W
- Hücre Sayısı36
- Açık Devre Voltajı (Voc)25,27V
- Maks. Voltaj (Vmp)21,06V
2.900,12 TL KDV dahilKredi kartı tek çekim: 2.900,12 TL · Havale/EFT: 2.788,58 TLKDV hariç: 2.416,77 TL
Toptan ve adetli alımlar için bizi arayın: 0232 449 20 58 · 0532 233 42 81 (telefon ve WhatsApp)
99623 adet stokta
5.000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz; altında kargo ücreti 250 TL.
Ürünümüz garantilidir. · Kredi kartı ve banka kartı (PayTR güvenli ödeme) · Havale/EFT · Kapıda ödeme seçeneğimiz yok.
Teknik özellikler
| Marka | LEXRON |
|---|---|
| Sertifikalar | CE, IEC |
| Güç | 55W |
| Hücre Sayısı | 36 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | 25,27V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | 21,06V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 2,75A |
| Maks. Akım (Imp) | 2,61A |
| Maks. Sistem Voltajı | 1000V |
| Modül Ölçüleri (mm) | 433*679*20 |
| Ağırlık | 3.8kg |
Açıklama
| Ürün Tanımı | ||
| Ürün Kodu | : | LXR-55M |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Güç | : | 55W |
| Hücre Sayısı | : | 36 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 25,27V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 21,06V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 2,75A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 2,61A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | ||
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 433*679*20 |
| Ağırlık | : | 3.8kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ | ||
DATASHEET





